0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 марта на Хупере мысе
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -22° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | С2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -22° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Мар | пасмурно снег | 00:00 | -31° | ССВ9 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -30° | ССВ9 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -29° | ССВ9 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | ССВ9 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -27° | ССВ7 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -27° | С6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | С4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЮЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЮЗ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ЮЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЗ3 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ7 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ССЗ9 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ7 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | СЗ6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ7 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ9 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ8 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -17° | С6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ССЗ9 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЮЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | Ю3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | Ю3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССВ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | З1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -30° | ЮЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -31° | ЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -26° | С2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | СЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ССВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | СЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | С2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ССЗ8 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | СЗ7 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | СЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | С5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -14° | СВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ЮЗ7 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | З1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -28° | ССВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -29° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | С1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Мар | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ССВ9 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -23° | ССВ12 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ССВ14 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -24° | С14 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | С11 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -22° | ССВ9 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | С9 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | ССВ12 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ССВ8 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -35° | ЗЮЗ14 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | ЗЮЗ16 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | ЗЮЗ18 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ19 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЗ18 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -32° | ЗЮЗ23 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | ЗЮЗ23 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | ЗЮЗ19 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ЗЮЗ13 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ЮЮЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | ЮЮЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | Ю2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -28° | Ю2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЮВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | В1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | СВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | В3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | В4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ССВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | С4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -32° | С3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | С2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды на Хупере мысе за 1 марта.