0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля на Хупере мысе
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ЮЗ7 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ7 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЗ6 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЗ6 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЮЗ5 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЮЗ5 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЮЗ4 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗЮЗ4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | ЗЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗЮЗ4 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЗЮЗ5 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗЮЗ4 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗЮЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | ЗЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | ЗЮЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | СВ8 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | ССВ7 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | С6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | С9 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | С9 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЗЮЗ7 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ7 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗЮЗ6 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЗЮЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЗЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЗЮЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | СВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -31° | ССВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -30° | ССВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | ССВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | С3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | С3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | С3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | С2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | С3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | С4 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | С5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | С6 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -29° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ЮЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮЗ3 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЮЮЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ЮЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | Ю1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ10 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -20° | ССЗ10 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СЗ4 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЗСЗ6 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ5 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ10 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЗ12 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЗ11 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЮЗ11 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | С5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ССВ6 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | ССВ8 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ССВ7 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | ССВ8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | С8 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | С7 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | С6 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | СЗ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ССВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ССВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ССВ5 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | С6 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | С6 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | С7 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | С7 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | С6 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССВ10 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | С8 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ССВ8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | С8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ССЗ8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | С8 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | С9 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | С10 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | С10 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | ССВ8 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | С8 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ССВ8 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | С5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ССЗ5 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -24° | ССЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | С5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ5 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С10 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ССВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | СЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -33° | З2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды на Хупере мысе за 2 февраля.